Para vendedores na plataforma
Sobre cada venda, incidem 15% de comissão da Artesanou mais a taxa do Mercado Pago, conforme a forma de pagamento escolhida pelo comprador.
As taxas são calculadas sobre o valor total da venda: preço do produto + frete. Ou seja, o frete entra na mesma base usada para comissão e para a taxa do Mercado Pago.
As porcentagens e valores do Mercado Pago são definidos pelo próprio Mercado Pago e podem ser atualizados. A tabela abaixo reflete as condições divulgadas para vendedores; em caso de dúvida, consulte sempre o painel e a documentação oficial do Mercado Pago.
Valores cobrados pelo Mercado Pago conforme o meio de pagamento e o prazo de disponibilização do dinheiro.
| Se o pagamento for feito via | Você paga (Mercado Pago) | Dinheiro disponível em |
|---|---|---|
| Cartão de crédito e Cartão Mercado Pago | ||
| Cartão de crédito / Cartão Mercado Pago | 4,98% | Na hora * |
| Cartão de crédito / Cartão Mercado Pago | 4,49% | 14 dias |
| Cartão de crédito / Cartão Mercado Pago | 3,98% | 30 dias |
| Saldo no Mercado Pago e Linha de Crédito | ||
| Saldo Mercado Pago / Linha de Crédito | 4,99% | Na hora * |
| Saldo Mercado Pago / Linha de Crédito | 4,49% | 14 dias |
| Saldo Mercado Pago / Linha de Crédito | 3,99% | 30 dias |
| Outros meios | ||
| Cartão de débito virtual Caixa | 3,99% | Na hora |
| Boleto | R$ 3,49 (fixo) | Até 3 dias |
| Pix | 0,99% | Na hora |
| Open Finance | Grátis | Na hora |
* “Na hora” com disponibilização após análise do histórico de vendas, conforme regras do Mercado Pago.
A comissão da Artesanou é independente da taxa do Mercado Pago: ambas incidem sobre o valor total da venda (produto + frete), cada uma com sua regra.